Стоимость патента на работу для иностранцев в РФ на 2020 год

На основании Приказа Минэкономразвития России от 21.10.2019 N 684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год», зарегистрированного в Минюсте России под номером N 56367 30.10.2019 года, в Российской Федерации изменилась стоимость патента на работу для иностранцев в РФ на 2020 год. Именно с помощью данных коэффициентов-дефляторов производится расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который взимается в том числе и с многогранных граждан, работающих в России.

Значение коэффициента в 2020 году составляет 1,813, что на 4,85% больше предыдущей величины (коэффициент-дефлятор, установленный на прошлый год был 1,729). Таким образом стоимость патента на работу для иностранцев в России выросла примерно на 5% практически по всем субъектам Федерации, хотя у региональных властей есть рычаги воздействия на стоимость патентов за счет собственных коэффициентов.

Стоимость патента на работу для иностранцев в 2020 году по регионам РФ
Наименование субъекта Федерации Законодательный акт Региональный коэффициент на 2020 год Авансовый платеж по патенту, подлежащий уплате в 2020 году
01 Адыгея Республика Закон Республики Адыгея от 13.11.2019 №279 1,796 3907
02 Башкортостан Республика Закон Республики Башкортостан от 29.11.2019 №167-з 1,88454 4100
03 Бурятия Республика Закон Республика Бурятия от 09.09.2019 №567-VI 2,850 6200
04 Алтай Республика Закон Республики Алтай от 20.11.2017 №55-РЗ 1,353 2944
05 Дагестан Республика Закон Республики Дагестан от 15.11.2019 №102 1,6 3481
06 Ингушетия Республика Закон Республики Ингушетия от 02.12.2019 №47-рз (опубликован 04.12.2019) 1,4 3046
07 Кабардино-Балкарская Республика Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2019 №33-РЗ 3,0 6527
08 Калмыкия Республика Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016 №206-V-3 1,5 3263
09 Карачаево-Черкесская Республика Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29.10.2018 №66-РЗ 1,6 3481
10 Карелия Республика Закон Республики Карелия от 21.10.2019 №2406-ЗРК 2,614 5687
11 Коми Республика Закон Республики Коми от 06.11.2019 №77-РЗ 2,04 4438
12 Марий Эл Республика Закон Республики Марий Эл от 29.11.2019 №49-З 1,99 4329
13 Мордовия Республика Закон Республики Мордовия от 27.12.2019 №99-З (опубликован 04.01.2020) 1,852 4029
14 Саха (Якутия) Республика Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1906-3 №1371-V 4,499 9788
15 Северная Осетия (Алания) Республика Закон Республики Северная Осетия — Алания от 05.11.2019 №61-РЗ 1,48 3220
16 Татарстан Республика Закон Республики Татарстан от 26.09.2019 №70-ЗРТ 1,9 4134
17 Тыва Республика Закон Республики Тыва от 28.11.2014 №19-ЗРТ 1,913 4162
18 Удмуртская Республика Закон Удмуртской Республики от 20.11.2019 №62-РЗ 1,9 4134
19 Хакасия Республика Закон Республики Хакасия от 07.10.2019 №62-ЗРХ 2,0 4351
20 Чеченская Республика Не установлен 2176
21 Чувашская Республика Закон Чувашской Республики от 11.09.2019 №61 2,0 4351
22 Алтайский край Закон Алтайского края от 08.10.2019 №69-ЗС 1,76 3829
23 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 11.11.2019 №4143-КЗ 2,0 4351
24 Красноярский край Закон Красноярского края от 31.10.2019 №8-3214 2,042 4443
25 Приморский край Закон Приморского края от 03.10.2019 №596-КЗ 2,6 5657
26 Ставропольский край Закон Ставропольского края от 13.06.2019 №41-кз 1,85 4025
27 Хабаровский край Закон Хабаровского края от 23.10.2019 №6 2,35 5113
28 Амурская область Закон Амурской области от 03.10.2018 №409-ОЗ 2,723 5924
29 Архангельская область Закон Архангельской области от 11.12.2014 №230-13-ОЗ 1,7 3699
30 Астраханская область Закон Астраханской области от 03.12.2019 №66/2019-ОЗ (опубликован 05.12.2019) 1,838 3999
31 Белгородская область Закон Белгородской области от 25.11.2019 №407 2,168 4717
32 Брянская область Закон Брянской области от 28.10.2019 №88-З 1,9 4134
33 Владимирская область Закон Владимирской области от 28.11.2019 №105-ОЗ 2,020 4395
34 Волгоградская область Закон Волгоградской области от 22.11.2019 №102-ОД 1,8 3916
35 Вологодская область Закон Вологодской области от 01.11.2019 №4585-ОЗ 2,19 4765
36 Воронежская область Закон Воронежской области от 27.11.2019 №127-ОЗ 2,15 4678
37 Ивановская область Закон Ивановской области от 29.11.2019 №65-ОЗ (опубликован 04.12.2019) 1,736 3777
38 Иркутская область Закон Иркутской области от 20.12.2019 №132-ОЗ (опубликован 24.12.2019) 2,833 6163
39 Калининградская область Закон Калининградской области от 14.11.2019 №334 2,1 4569
40 Калужская область Закон Калужской области от 27.11.2019 №528-ОЗ (опубликован 02.12.2019) 1,93051 4200
41 Камчатский край Закон Камчатского края от 02.07.2019 №345 2,90 6309
42 Кемеровская область Закон Кемеровской области от 04.10.2019 №99-ОЗ 1,933 4205
43 Кировская область Закон Кировской области от 19.11.2019 №312-ЗО 1,88 4090
44 Костромская область Закон Костромской области от 21.10.2019 №600-6-ЗКО 1,554 3381
45 Курганская область Закон Курганской области от 27.11.2019 №158 1,9761 4299
46 Курская область Закон Курской области от 12.09.2019 №74-ЗКО 2,355 5124
47 Ленинградская область Закон Ленинградской области от 25.11.2019 №91-оз 1,83858 4000
48 Липецкая область Закон Липецкой области от 11.09.2019 №292-ОЗ 2 4351
49 Магаданская область На стадии законопроекта
50 Московская область Закон Московской области от 28.11.2019 №247/2019-ОЗ (опубликован 02.12.2019) 2,34418 5100
51 Мурманская область Закон Мурманской области от 09.10.2019 №2411-01-ЗМО 2,2 4786
52 Нижегородская область Закон Нижегородской области от 02.10.2019 №107-З 2,12 4612
53 Новгородская область Закон Новгородской области от 28.11.2019 №476-ОЗ 2,3 5004
54 Новосибирская область Закон Новосибирской области от 28.11.2019 №431-ОЗ 1,98 4308
55 Омская область Закон Омской области от 29.11.2019 №2203-ОЗ 1,718 3738
56 Оренбургская область Закон Оренбургской области от 24.09.2019 №1765/455-VI-ОЗ 1,84 4003
57 Орловская область Закон Орловской области от 05.11.2019 №2415-ОЗ 1,826 3973
58 Пензенская область Закон Пензенской области от 30.08.2019 №3374-ЗПО 1,8 3916
59 Пермский край Закон Пермского края от 28.11.2019 №494-ПК 1,7035 3706
60 Псковская область Закон Псковской области от 07.11.2019 №2000-ОЗ 1,887 4105
61 Ростовская область Областной закон Ростовской области от 01.08.2019 №177-ЗС 1,8 3916
62 Рязанская область Закон Рязанской области от 31.10.2019 №59-ОЗ 2,16 4699
63 Самарская область Закон Самарской области от 29.11.2019 №121-ГД (опубликован 03.12.2019) 1,88 4090
64 Саратовская область Закон Саратовской области от 26.11.2019 №126-ЗСО 1,852 4029
65 Сахалинская область Закон Сахалинской области от 07.10.2019 №86-ОЗ 2,89 6287
66 Свердловская область Закон Свердловской области от 21.11.2019 №105-ОЗ 2,482074 5400
67 Смоленская область Закон Смоленской области от 14.11.2019 №129-з 1,8593 4045
68 Тамбовская область Закон Тамбовской области от 29.11.2019 №441-З (опубликован 03.12.2019) 1,8846 4100
69 Тверская область Закон Тверской области от 29.11.2019 № 75-ЗО 2,5673 5585
70 Томская область Закон Томской области от 29.11.2019 №129-ОЗ 1,930502 4200
71 Тульская область Закон Тульской области от 18.07.2018 №62-ЗТО 2,16888 4719
72 Тюменская область Закон Тюменской области от 05.11.2019 №63 2,636 5735
73 Ульяновская область Закон Ульяновской области от 27.06.2019 №54-ЗО 1,63 3546
74 Челябинская область Закон Челябинской области от 28.11.2019 №45-ЗО 2,2982 5000
75 Забайкальский край Закон Забайкальского края от 01.11.2019 №1767-33К 2,14 4656
76 Ярославская область Закон Ярославской области от 12.11.2019 №60-з 1,9 4134
77 Москва Закон города Москвы от 20.11.2019 №29 2,4591 5350
78 Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2019 №589-128 (опубликован 02.12.2019) 1,83858 4000
79 Еврейская автономная область Закон Еврейской автономной области от 26.11.2019 №487-ОЗ (опубликован 02.12.2019) 2,12 4612
83 Ненецкий автономный округ Закон Ненецкого автономного округа от 25.11.2019 №141-оз 2,442 5313
86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.10.2019 №70-оз 2,262 4921
87 Чукотский автономный округ Закон Чукотского автономного округа от 11.11.2019 №81-ОЗ 2,5 5439
89 Ямало-Ненецкий АО Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2019 №82-ЗАО (опубликован 06.12.2019) 4,263 9275
91 Республика Крым Закон Республики Крым от 08.11.2014 №23-ЗРК/2014 1,5939 3468
92 г. Севастополь Закон города Севастополя от 03.12.2019 №552-ЗС (опубликован 04.12.2019) 2,2 4786

Стоимость патента на работу для иностранцев в РФ

Как правило, те регионы Российской Федерации, в которых количество трудящихся мигрантов довольно высоко, ежегодно увеличивают стоимость патентов на работу для иностранных граждан. Например, в Санкт-Петербурге стоимость патента для иностранных работников увеличилась в 2020 году с 3800 до 4000 рублей в месяц, при этом в Москве цена патента выросла с 5000 до 5350 рублей в месяц.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Задать вопрос или оставить комментарий